Eftirfarandi nemendur í doktorsnámi fengu styrk að upphæð 500 þúsund úr Minningarsjóðnum árið 2006:
Árdís Elíasdóttir | Niels Bohr Stofnunin | Stjarneðlisfræði |
Björn Agnarsson | Konunglega Tækniháskólanum í Stokkhólmi | Eðlisfræði |
Brynja Gunnlaugsdóttir | Háskóla Íslands | Ónæmisfræði |
Elfar Þórarinsson | Landbúnaðarháskólanum í Kaupmannahöfn | Lífupplýsingafræði |
Eyjólfur Magnússon | Leopold-Franzens Háskóla í Austurríki | Jöklafræði |
Gunnar Þór Kjartansson | Massachusetts Háskóla | Matvælaeðlisfræði |
Hans Tómas Björnsson | John Hopkins Háskóla | Erfðafræði |
Helène L. Lauzon | Háskóla Íslands | Örverufræði |
Jóhann Ari Lárusson | Brandeis Háskóla | Tölvunarfræði |
Kristin Ingvarsdóttir | Pennsylvania Háskóla | Sameindalíffræði |
Kristín Björnsdóttir | Ríkisháskólanum í North Carolina | Matvælafræði |
Líney Árnadóttir | Washington Háskóla | Efnaverkfræði |
Lotta María Ellingsen | John Hopkins Háskóla | Rafmagnsverkfræði |
Sigrún Nanna Karlsdóttir | Michigan Háskóla | Efnisverkfræði |
Sveinn Margeirsson | Háskóla Íslands | Iðnaðarverkfræði |
Tinna Jökulsdóttir | Chicago Háskóla | Jarðeðlisfræði |
Stjórn sjóðsins er það mikil ánægja að geta stutt efnilegt fólk til dáða og vonast til að þekking þeirra og færni megi í framtíðinni gagnast íslensku athfanafólki. Minningarsjóðurinn var stofnaður árið 1980 á grundvelli erfðaskrár þeirra hjóna. Frá því að úthlutun styrkja hófst árið 1984, hefur verið úthlutað tæplega 200 styrkjum.